DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EL TAMAÑO DE LA POBLACIÓN DE FLAMENCOS (PHOENICOPTERUS CHILENSIS) EN EL HUMEDAL DE LENQUI.
dc.contributor.author | Lee, Matthew | |
dc.contributor.author | Niklitschek, Edwin | |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T19:35:56Z | |
dc.date.available | 2024-11-04T19:35:56Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Las personas que viven junto al Humedal en Lenqui observaron que en los últimos años había menos flamencos alimentándose allí de los que recuerdan. Se pensaba que los cambios físicos en el humedal ocurridos después de un terremoto, que provocó el cierre de uno de los canales que permite el intercambio de agua de mar con el canal de Chacao, habían cambiado la naturaleza de los sedimentos con efectos negativos en la disponibilidad de los recursos alimenticios que consumen los flamencos. Muestreamos los humedales de Lenqui y Amortajado, ambos en el municipio de Maullín. Se tomaron muestras estacionales de macrofauna, meiofauna y microfitobentos durante un período de dos años. Incluyendo periodos en los que los flamencos están presentes (invierno) y ausentes (verano). También se tomaron muestras para evaluar los parámetros ambientales del sedimento. No se apoyó la hipótesis de que en Lenqui se alimentaban menos flamencos debido a diferencias en los recursos alimentarios disponibles en comparación con otros humedales. Sin embargo, la presencia de una importante floración de cianobacterias observada en Lenqui puede ser la causa de que los flamencos prefieran otros humedales de la zona. Esto requiere más investigación. | |
dc.identifier.uri | https://lafken.ulagos.cl/handle/123456789/157 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS | |
dc.rights | Autorizado | |
dc.title | DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EL TAMAÑO DE LA POBLACIÓN DE FLAMENCOS (PHOENICOPTERUS CHILENSIS) EN EL HUMEDAL DE LENQUI. | |
dc.type | Presentation |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ppt ficha técnica RTI08-19 Matthew Lee.pptx
- Tamaño:
- 4.47 MB
- Formato:
- Microsoft Powerpoint XML
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: