DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DEL RTI-24/22 TITULADO “GUÍA PARA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y RÍO MAULLÍN, MEDIANTE EL USO DE INDICADORES FÍSICO QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS”.
dc.contributor.author | Fuentes, Norka | |
dc.contributor.author | Soto, María Fernanda | |
dc.contributor.author | Arriagada, Aldo | |
dc.contributor.author | Balbontín, Gabriela | |
dc.contributor.author | Claverías, Kiyen | |
dc.contributor.author | Hernández, Alexis | |
dc.date.accessioned | 2024-11-08T19:10:01Z | |
dc.date.available | 2024-11-08T19:10:01Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Se escribirá una Guía parala educación ambiental, la cual contendrá un diagnóstico ambiental actualizado de la calidad del río Maullin. Se entregaran las guía en talleres con organizaciones ambientales y municipios. OE1: Determinar la concentración de los indicadores de eutrofización: clorofila-a (ug/L), nitrógeno total (mg/L) y fósforo total (mg/L) para la determinación del estado trófico de los ríos (Smith et al., 1999). OE2: Determinar la composición taxonómica de macroinvertebrados bentónicos para la caracterización de su estado ambiental según la aplicación del índice ETP. OE3:Elaboración e impresión de 200 ejemplares de la Guía de Educación ambiental del río Maullín. | |
dc.identifier.uri | https://lafken.ulagos.cl/handle/123456789/176 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS | |
dc.rights | Autorizado | |
dc.title | DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DEL RTI-24/22 TITULADO “GUÍA PARA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y RÍO MAULLÍN, MEDIANTE EL USO DE INDICADORES FÍSICO QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS”. | |
dc.type | Presentation |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ppt ficha técnica de avance RTI24-22 Norka.pdf
- Tamaño:
- 0 B
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: