BIO-PROSPECCIÓN DE BACTERIAS DIAZOTRÓFICAS ADAPTADAS A CLIMAS FRÍOS EN SUELOS DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
dc.contributor.author | Alviz Gazitua, Pablo | |
dc.contributor.author | Hernández, Javier | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T20:08:02Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T20:08:02Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Se han identificado nueve umbrales clave que sustentan la homeostasis del ecosistema terrestre en torno a un estado interglacial "similar al Holoceno". En la actualidad seis de ellos se encuentran en zonas de alto riesgo ( no retorno). Dentro de ellos destacan el ciclo biogeoquímico del nitrógeno como el más perturbado. | |
dc.identifier.uri | https://lafken.ulagos.cl/handle/123456789/171 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS | |
dc.rights | Autorizado | |
dc.title | BIO-PROSPECCIÓN DE BACTERIAS DIAZOTRÓFICAS ADAPTADAS A CLIMAS FRÍOS EN SUELOS DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS | |
dc.type | Presentation |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ppt ficha tecnica de avance RTI_june2024_final (1).pptx
- Tamaño:
- 0 B
- Formato:
- Microsoft Powerpoint XML
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: