ASPECTOS GENÉTICOS Y EPIGENÉTICOS DE LA ADAPTACIÓN LOCAL DE POBLACIONES NATURALES DEL CHORITO CHILENO ( Mytilus chilensis Por MARCO ANTONIO YÉVENES SOTO )
dc.contributor.author | Yévenes Soto, Marco Antonio | |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T15:19:10Z | |
dc.date.available | 2024-12-11T15:19:10Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Las adaptaciones locales son relevantes para la biología evolutiva y para la conservación de especies pues reflejan cómo la selección natural delinea y mantiene diferencias poblacionales de los fenotipos adaptativos y de sus determinantes genéticos subyacentes en ambientes contrastantes. Este es un conocimiento valioso para predecir cómo las especies o poblaciones podrían responder al cambio climático u otras perturbaciones antrópicas. Esta tesis analiza las respuestas, plásticas y adaptativas, de transcriptomas completos y mitocondriales, de choritos Mytilus chilensis de dos bancos naturales ecológicamente diferentes, ubicados en Cochamó (41° S) y Yaldad (43° S), los que proveen de semillas a la industria mitilicultora y cuyo epicentro está en el mar interior de la Isla de Chiloé. La pregunta central de este estudio es saber si los individuos de estas dos localidades geográficamente distantes y ecológicamente contrastantes son adaptativamente divergentes, a pesar de las traslocaciones de hábitat a las que son sometidos debido a la actividad industrial. Para ello se realizó un experimento de trasplante recíproco, una prueba “ácida” para detectar evidencias de adaptación local, el que duró 91 días. Los resultados más relevantes de este estudio son: 1) el transcriptoma completo de Mytilus chilensis ensamblado de novo (RNA-Seq) desde RNA de branquias y de manto, consistió en 189 743 contigs de consenso, de los cuales 7 900 (fold change ≥ |4|, pvalue ≤ 0,05) mostraron expresión diferencial (DETs). 2) Estos DETs evidenciaron patrones de expresión tejido- y localidad- específicos, plásticos y adaptativos, similares a los esperados por pleiotropía antagónica al aplicar los criterios operacionales “local vs. foreign” (δLF) y “home vs. away” (δHA) para adaptación local. 3) La caracterización genética de sus secuencias nucleotídicas reveló que 169 DETs de Cochamó y 150 de Yaldad exhibieron 2 091 y 1 940 variantes genéticas (GVs) monomórficas (f > 0,99), respectivamente, las que segregan en la población general, pero están localmente fijadas en estos dos bancos naturales, y que probablemente corresponden a SNPs expresados diferencialmente en el DNA. Los transcriptomas mitocondriales también exhibieron diferencias adaptativas y variantes genéticas monomórficas localidad-específicas, 78 en los individuos de Cochamó y 207 en los de Yaldad. Por otra parte, la caracterización epigenética realizada a partir del análisis in silico de las secuencias nucleotídicas de DETs polimórficos, permitió reconocer, diferenciar y seleccionar genes candidatos con expresión diferencial localidad-específicos potencialmente metilables vinculados con el fitness, y cuyos x patrones de restricción polimórfica proporcionaron un modelo esperado de tipo RFLP para los DNA de estas muestras, los que pueden ser usados con fines de conservación y manejo de mitílidos. Dada la detección y anotación rigurosa de DETs portadores de variantes genéticas (GVs) monomórficas localidad-específicas y de islas CpG con loci ccgg potencialmente metilables, la contribución más significativa de esta tesis fue demostrar que, además de respuestas plásticas al cambio de hábitat en el funcionamiento de sus genomas, los individuos de Mytilus chilensis de estos dos bancos naturales de semillas conservan adaptaciones locales, a pesar del eventual impacto de las traslocaciones debido a su explotación y la baja diferenciación genética reportada para diferentes bancos naturales de semillas de esta especie. Así, esta investigación aporta múltiples marcadores genéticos, y probables epigenéticos, para el monitoreo de la diversidad genética en genes subyacentes a fenotipos adaptativos de Mytilus chilensis, lo cual es necesario para conservar y manejar adecuadamente los bancos naturales en un contexto de explotación y cambio climático. Asimismo, las variantes fijadas en múltiples genes nucleares y mitocondriales dan cuenta de las presiones selectivas locales, las que pueden servir como fuente de nuevas variantes funcionales para apoyar el cultivo sostenible de esta especie. | |
dc.identifier.uri | https://lafken.ulagos.cl/handle/123456789/196 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS | |
dc.rights | Autorizado | |
dc.title | ASPECTOS GENÉTICOS Y EPIGENÉTICOS DE LA ADAPTACIÓN LOCAL DE POBLACIONES NATURALES DEL CHORITO CHILENO ( Mytilus chilensis Por MARCO ANTONIO YÉVENES SOTO ) | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: