ESTUDIO DE LA CONTAMINACIÓN FECAL HUMANA Y DE APORTES ORGÁNICOS AL SENO RELONCAVÍ.
dc.contributor.author | Pérez Santos, Iván | |
dc.contributor.author | González, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Díaz, Patricio | |
dc.contributor.author | Barrera, Facundo | |
dc.contributor.author | Mansilla, Guido | |
dc.contributor.author | Altamirano, Robinson | |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T18:45:00Z | |
dc.date.available | 2024-11-04T18:45:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La siguiente propuesta de proyecto pretende hacer un diagnóstico del estado sanitario por contaminación por coliformes fecales de origen humano y/o materia orgánica aportada hacia el Seno Reloncaví desde la ciudad de Puerto Montt y otras localidades instalados en su rivera, ej., Chinquihue, Calbuco, Contao, Metri, entre otros. En muestreos oceanográficos realizados durante las temporadas de verano e invierno del 2019 y 2020 en el sector costero de Puerto Montt, desde la Marina Oxxean hasta la playa Pelluco, se detectaron altas concentraciones de coliformes fecales (máximos de 160.000 NMP 100 mL-1) en estos sectores con valores que superaron los limites permisibles (1000 NMP 100 mL-1). El objetivo general es determinar los niveles de contaminación fecal asociada a aportes de origen humano y/o orgánico en el Seno Reloncaví. | |
dc.identifier.uri | https://lafken.ulagos.cl/handle/123456789/154 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS | |
dc.rights | Autorizado | |
dc.title | ESTUDIO DE LA CONTAMINACIÓN FECAL HUMANA Y DE APORTES ORGÁNICOS AL SENO RELONCAVÍ. | |
dc.type | Presentation |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ppt ficha tecnica de avance RTI 2 cohorte 2019-Iván Pérez Santos.pdf
- Tamaño:
- 0 B
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: